![]() |
Sugestão
de tabela básica para preços
|
| Tabela de Preços MÉDIA MERCADO | ||||
| Opção A: Telemarketing Receptivo | ||||
| De segunda à sexta, sábados, domingos e feriados. | ||||
| PA - Turno de 6 Horas (1 Atendente) | ||||
| Horarios dos Turnos | ||||
| Nro. PA's | 04 - 10 hrs. | 10 - 16 hrs. | 16 - 22 hrs. | 22 - 04 hrs. |
| 1 ou 2 | R$1.495,00 | R$2.250,00 | R$2.600,00 | R$2.700,00 |
| 3 ou 4 | R$1.260,00 | R$1.895,00 | R$2.185,00 | R$2.270,00 |
| 5 ou mais | R$1.195,00 | R$1.800,00 | R$2.075,00 | R$2.155,00 |
| PA - Turno de 12 Horas (2 Atendentes) | ||||
| Horarios dos Turnos | ||||
| Nro. PA's | 04 - 16 hrs. | 10 - 22 hrs. | 16 - 04 hrs. | 22 - 10 hrs. |
| 1 ou 2 | R$2.890,00 | R$3.275,00 | R$3.570,00 | R$3.045,00 |
| 3 ou 4 | R$2.435,00 | R$2.750,00 | R$3.005,00 | R$2.565,00 |
| 5 ou mais | R$2.310,00 | R$2.620,00 | R$2.855,00 | R$2.435,00 |
| PA - Turno de 24 Horas (4 Atendentes) | ||||
| Nro. PA's | 00:00:00 - 23:59:59 hrs. | |||
| 1 ou 2 | R$7.785,00 | |||
| 3 ou 4 | R$6.555,00 | |||
| 5 ou mais | R$6.225,00 | |||
| Opção B: Telemarketing Ativo: + 50% | ||||
| De segunda à sexta feira, sábados, domingos e feriados. | ||||
| Opçao C: Telemarketing Ativo ou Receptivo: - 5 % | ||||
| Somente de segunda à sexta feira. | ||||
Veja também: Call Center | Telemedicina | Móveis Profissionais
Correio
eletrônico: elo@callcenterassociados.com.br
CIAER, SCCSOFTWARE , DELPHOS , MOVELAÇO
© Copyright 1996-2007 -S.C.C. Software Ltda. (by
- Eduardo Luis Olinger) - Todos os direitos reservados. All rights reserved.