![]() |
Cronograma
Montagem (d0/m0/ano0 até dN/mN/anoN)
|
| EXEMPLO de: Cronograma Físico - Previsão de Eventos e Investimentos | |||||||||||||||||
| Obra: Virtual Call Center - PERÍODO d0/m0/ano0 até dN/mN/anoN | |||||||||||||||||
| Ítem | Descrição | S 22 Mês1 | T 23 Mês1 | Q 24 Mês1 | Q 25 Mês1 | S 26 Mês1 | S 29 Mês1 | T 30 Mês1 | Q 31 Mês1 | Q 01 Mês2 | S 02 Mês2 | S 05 Mês2 | T 06 Mês2 | Q 07 Mês2 | Q 08 Mês2 | S 09 Mês2 | Invest. |
| Status ====> | |||||||||||||||||
| 1 | Baterias/Mód./Instal. | **** | **** | **** | **** | **** | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | ||||||
| 2 | Inst.camaras/porteiro | **** | **** | **** | **** | **** | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | ||||||
| 3 | Mesas(Fabric./Inst.) | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | aaaa | |||
| 4 | Baias(Fabric./Inst.) | pppp | pppp | pppp | pppp | pppp | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | ||||||
| 5 | Elétrica(Final) | **** | **** | **** | **** | **** | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | ||||||
| 6 | Ativação Central | **** | **** | **** | **** | **** | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | ||||||
| 7 | Alarme (Final) | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | |||||||||||
| 8 | Cortinas | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | |
| 9 | Acabam. Piso | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ||||||
| 10 | Pintura (Final) | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ||||||
| 11 | Porta Elevador | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ||||||
| 12 | Acessórios WC | **** | **** | **** | **** | **** | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | ||||||
| 13 | Inst. Micros PA's | **** | **** | **** | **** | **** | iiii | iiii | iiii | iiii | iiii | ||||||
| 14 | Limpeza Geral | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 15 | Bombeiro | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 16 | Rodapés Recepção | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 17 | Inst. Relógio Ponto | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 18 | Cadeiras | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 19 | Almofadas | pppp | pppp | pppp | pppp | pppp | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 20 | Fretes Diversos | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | |||||||||||
| 21 | Capacho Recepção | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | |
| 22 | Contrato Alarme | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 23 | Montagem Móveis | pppp | pppp | pppp | pppp | pppp | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 24 | Ramais PA's | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 25 | Notas e Recibos | ||||||||||||||||
| 26 | Inst. 2 Fones | pppp | pppp | pppp | pppp | pppp | |||||||||||
| 27 | Aluguel Prédio | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| 28 | Serv. Web Software | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ||||||
| 29 | Serv. Web Hardware | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ||||||
| 30 | Software Beta | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | aaaa | aaaa | aaaa | |||
| 31 | PA's WEB | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 32 | Monofones | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 33 | Seleção Atendentes | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ||||||
| 34 | Treinamento | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | pppp | pppp | pppp | pppp | pppp | ||||||
| 35 | Aceitação Interna | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | aaaa | OK | |
| 36 | Demonstração | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | aaaa | OK | |
| 37 | SCRIPT | TOTAL | |||||||||||||||
| Legenda: | oooo => fabricação | ???? => Pode adiar | tttt => Testes | ||||||||||||||
| **** => execução | pppp => Atrasado | !!!! => Parado | |||||||||||||||
| iiii => Instalação | aaaa => Aceitação | OK => Pronto | |||||||||||||||
Correio
eletrônico: elo@callcenterassociados.com.br
© Copyright 1996-2007 -S.C.C. Software Ltda. (by
- Eduardo Luis Olinger) - Todos os direitos reservados. All rights reserved.